Description
Description
ชื่อสินค้า : โอวีเทค (OVITECH)
ขนาดบรรจุ : 500 กรัม / กระปุก
คุณสมบัติของสินค้า :
ช่วยจับอากาศได้มาก ทำให้ส่วนผสมข้นขึ้น ฟูขึ้น, ให้เนื้อเค้กละเอียด สม่ำเสมอ, ให้เนื้อเค้กนุ่ม ชุ่มชื้น, หลังจากเก็บเค้กจะชุ่มขึ้น ไม่แห้งแข็งกระด้าง, สามารถลดปริมาณไข่ในสูตรได้ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ 2 – 3 % ของน้ำหนักทั้งหมด, ใช้ 3 – 5 % ของน้ำหนักแป้ง
Additional information
Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|
Quick Comparison
| โอวีเทค (OVITECH) 500 กรัม / กระปุก remove | แป้งสปันจ์เค้กมิกซ์ (SUPER SPONGE CAKE MIXED) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | ผงฟูดับเบิลแอ็คชั่น (DOUBLE ACTION BAKING POWDER) (300g. x 40 ถุง) 12 กิโลกรัม remove | แป้งสังขยามิกซ์ (SANGKAYA MIXED) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | แป้งสังขยามิกซ์ (SANGKAYA MIXED) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงโกโก้ (สีมาตรฐาน) (COCOA POWDER) 500 กรัม / ถุง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | โอวีเทค (OVITECH) 500 กรัม / กระปุก remove | แป้งสปันจ์เค้กมิกซ์ (SUPER SPONGE CAKE MIXED) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | ผงฟูดับเบิลแอ็คชั่น (DOUBLE ACTION BAKING POWDER) (300g. x 40 ถุง) 12 กิโลกรัม remove | แป้งสังขยามิกซ์ (SANGKAYA MIXED) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | แป้งสังขยามิกซ์ (SANGKAYA MIXED) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงโกโก้ (สีมาตรฐาน) (COCOA POWDER) 500 กรัม / ถุง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L05G0001 | B01K0009 | G2012K0002 | F025K0003 | F019K0003 | C05G0002 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock |
| Price | ฿135.00 | ฿105.00 | ฿1,751.00 | ฿2,354.00 | ฿1,790.00 | ฿263.00 |
| Description |









