Description
Description
ชื่อสินค้า : คาราเมล 010 (CARAMEL COLOR 010)
ขนาดบรรจุ : 30 กิโลกรัม / ถัง
คุณสมบัติของสินค้า :
สีผสมในอาหาร
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
Additional information
Additional information
| Weight | 30 kg |
|---|
Quick Comparison
| คาราเมล 010 (CARAMEL COLOR 010) 30 กิโลกรัม / ถัง remove | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | เพกตินชนิดผง (PECTIN POWDER (FOOD ADDITIVE) (SPECIAL BAKER)) 500 กรัม / ถุง remove | เฟต เอเอ (PHATE AA) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต 198 (PHATE 198) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | คาราเมล 010 (CARAMEL COLOR 010) 30 กิโลกรัม / ถัง remove | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | เพกตินชนิดผง (PECTIN POWDER (FOOD ADDITIVE) (SPECIAL BAKER)) 500 กรัม / ถุง remove | เฟต เอเอ (PHATE AA) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต 198 (PHATE 198) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | U030K0001 | S020K0002 | P4025K0001 | P1025K0002 | P1025K0003 | S020K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | Out of stock |
| Price | ฿2,685.00 | ฿4,959.00 | ฿937.00 | ฿4,442.00 | ฿3,756.00 | ฿3,641.00 |
| Description |









