Description
Description
ชื่อสินค้า : ผงชูรส พลัส (MSG PLUS)
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม / ถุง
คุณสมบัติของสินค้า :
เพื่อกระตุ้นการรับรสอาหารของผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีขึ้นกว่าการใช้ผงชูรส(ธรรมดา) สามารถลดปริมาณการใช้ผงชูรสธรรมดาเหลือเพีงประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของปริมาณการใช้เดิมโดยคุณภาพเท่าเดิม
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.1-0.3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด
Additional information
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|
Quick Comparison
| ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | หมูยอมิกซ์ เอ-1 (MUYO MIXED A-1) 25 กิโลกรัม / กระสอบ remove | กัวร์กัม (GUAR GUM) 25 กิโลกรัม / กระสอบ remove | ผงทำแหนม 090 (NAM 090 POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซุปผงรสหมู (PORK SOUP POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | หมูยอมิกซ์ เอ-1 (MUYO MIXED A-1) 25 กิโลกรัม / กระสอบ remove | กัวร์กัม (GUAR GUM) 25 กิโลกรัม / กระสอบ remove | ผงทำแหนม 090 (NAM 090 POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซุปผงรสหมู (PORK SOUP POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K01K0001 | P3025K0001 | H025K0006 | P3025K0002 | K1025K0001 | K09K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock |
| Price | ฿129.00 | ฿3,142.00 | ฿4,251.00 | ฿3,171.00 | ฿3,694.00 | ฿1,114.00 |
| Description |









