Description
Description
ชื่อสินค้า : ผงชูรส พลัส (MSG PLUS)
ขนาดบรรจุ : 9 กิโลกรัม / กล่อง
คุณสมบัติของสินค้า :
เพื่อกระตุ้นการรับรสอาหารของผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีขึ้นกว่าการใช้ผงชูรส(ธรรมดา) สามารถลดปริมาณการใช้ผงชูรสธรรมดาเหลือเพีงประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของปริมาณการใช้เดิมโดยคุณภาพเท่าเดิม
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.1-0.3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด
Additional information
Additional information
| Weight | 9 kg |
|---|
Quick Comparison
| ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต พี-417 (PHATE P-417) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงทำแหนม 090 (NAM 090 POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต เอเอ (PHATE AA) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | คาราเมล 010 (CARAMEL COLOR 010) 30 กิโลกรัม / ถัง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต พี-417 (PHATE P-417) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงทำแหนม 090 (NAM 090 POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต เอเอ (PHATE AA) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | คาราเมล 010 (CARAMEL COLOR 010) 30 กิโลกรัม / ถัง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K09K0001 | P1025K0001 | P3025K0002 | P1025K0002 | K019K0001 | U030K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock |
| Price | ฿1,114.00 | ฿4,464.00 | ฿3,171.00 | ฿4,442.00 | ฿2,248.00 | ฿2,685.00 |
| Description |









