Description
ชื่อสินค้า : ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1)
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม / กล่อง
คุณสมบัติของสินค้า :
ช่วยให้ส่วนผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน, ป้องกันการคายน้ำ ของไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ, ช่วยป้องกันการแตกตัวของไขมันในการทำกุนเชียง ไส้กรอก, ช่วยเพิ่ม yield ของส่วนผสม, ช่วยให้เนื้อ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.5–1 % ของน้ำหนักเนื้อ หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับ %ไขมัน ในส่วนผสม
Additional information
| Weight | 20 kg |
|---|
Quick Comparison
| ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต 198 (PHATE 198) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | ฟิคโก้ อาร์เอส (FIXCO - RS) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | คาราเมล 010 (CARAMEL COLOR 010) 30 กิโลกรัม / ถัง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต 198 (PHATE 198) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | ฟิคโก้ อาร์เอส (FIXCO - RS) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | คาราเมล 010 (CARAMEL COLOR 010) 30 กิโลกรัม / ถัง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | S020K0002 | P1025K0003 | K01K0001 | P2025K0002 | U030K0001 | K025K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock |
| Price | ฿4,959.00 | ฿3,756.00 | ฿129.00 | ฿1,681.00 | ฿2,685.00 | ฿2,955.00 |
| Description |









