Description
Description
ชื่อสินค้า : ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1)
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม / กล่อง
คุณสมบัติของสินค้า :
ช่วยให้ส่วนผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน, ป้องกันการคายน้ำ ของไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ, ช่วยป้องกันการแตกตัวของไขมันในการทำกุนเชียง ไส้กรอก, ช่วยเพิ่ม yield ของส่วนผสม, ช่วยให้เนื้อ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.5–1 % ของน้ำหนักเนื้อ หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับ %ไขมัน ในส่วนผสม
Additional information
Additional information
| Weight | 20 kg |
|---|
Quick Comparison
| ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | ฟิคโก้ 100 (FIXCO - 100 ) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove | เฟต เอเอ (PHATE AA) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ F-500 (PLUSSCO F-500) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | ฟิคโก้ 100 (FIXCO - 100 ) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove | เฟต เอเอ (PHATE AA) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ F-500 (PLUSSCO F-500) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | S020K0002 | P2025K0001 | K025K0001 | S020K0001 | P1025K0002 | Y020K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | Out of stock | 1000 in stock | 1000 in stock |
| Price | ฿4,959.00 | ฿3,580.00 | ฿2,955.00 | ฿3,641.00 | ฿4,442.00 | ฿3,694.00 |
| Description |









