Description
Description
ชื่อสินค้า : ผงชูรส พลัส (MSG PLUS)
ขนาดบรรจุ : 19 กิโลกรัม / กล่อง
คุณสมบัติของสินค้า :
เพื่อกระตุ้นการรับรสอาหารของผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีขึ้นกว่าการใช้ผงชูรส(ธรรมดา) สามารถลดปริมาณการใช้ผงชูรสธรรมดาเหลือเพีงประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของปริมาณการใช้เดิมโดยคุณภาพเท่าเดิม
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.1-0.3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด
Additional information
Additional information
| Weight | 19 kg |
|---|
Quick Comparison
| ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต 198 (PHATE 198) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซุปผงรสหมู (PORK SOUP POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | คาราเมล 010 (CARAMEL COLOR 010) 30 กิโลกรัม / ถัง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต 198 (PHATE 198) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซุปผงรสหมู (PORK SOUP POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | คาราเมล 010 (CARAMEL COLOR 010) 30 กิโลกรัม / ถัง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K019K0001 | P1025K0003 | K1025K0001 | S020K0002 | U030K0001 | S020K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | Out of stock |
| Price | ฿2,248.00 | ฿3,756.00 | ฿3,694.00 | ฿4,959.00 | ฿2,685.00 | ฿3,641.00 |
| Description |









