Description
Description
ชื่อสินค้า : ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1)
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม / กล่อง
คุณสมบัติของสินค้า :
ช่วยให้ส่วนผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน, ป้องกันการคายน้ำ ของไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ, ช่วยป้องกันการแตกตัวของไขมันในการทำกุนเชียง ไส้กรอก, ช่วยเพิ่ม yield ของส่วนผสม, ช่วยให้เนื้อ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.5–1 % ของน้ำหนักเนื้อ หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับ %ไขมัน ในส่วนผสม
Additional information
Additional information
| Weight | 20 kg |
|---|
Quick Comparison
| ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 30 กิโลกรัม / ถุง remove | พลัสโก้ EA-100 (PLUSSCO EA-100) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต เอเอ (PHATE AA) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 30 กิโลกรัม / ถุง remove | พลัสโก้ EA-100 (PLUSSCO EA-100) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต เอเอ (PHATE AA) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | S020K0002 | S020K0001 | K1030K0001 | Y020K0002 | K09K0001 | P1025K0002 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | Out of stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock |
| Price | ฿4,959.00 | ฿3,641.00 | ฿3,545.00 | ฿4,780.00 | ฿1,114.00 | ฿4,442.00 |
| Description |









