Description
Description
ชื่อสินค้า : ผงชูรส พลัส (MSG PLUS)
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม / ถุง
คุณสมบัติของสินค้า :
เพื่อกระตุ้นการรับรสอาหารของผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีขึ้นกว่าการใช้ผงชูรส(ธรรมดา) สามารถลดปริมาณการใช้ผงชูรสธรรมดาเหลือเพีงประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของปริมาณการใช้เดิมโดยคุณภาพเท่าเดิม
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.1-0.3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด
Additional information
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|
Quick Comparison
| ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove | กลิ่นควันผง A9 (SMOKE POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 30 กิโลกรัม / ถุง remove | เฟต พี-417 (PHATE P-417) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove | กลิ่นควันผง A9 (SMOKE POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 30 กิโลกรัม / ถุง remove | เฟต พี-417 (PHATE P-417) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K01K0001 | K09K0001 | R2025K0001 | K019K0001 | K1030K0001 | P1025K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock |
| Price | ฿129.00 | ฿1,114.00 | ฿5,631.00 | ฿2,248.00 | ฿3,545.00 | ฿4,464.00 |
| Description |









