Description
Description
ชื่อสินค้า : ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1)
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม / กล่อง
คุณสมบัติของสินค้า :
ช่วยให้ส่วนผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน, ป้องกันการคายน้ำ ของไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ, ช่วยป้องกันการแตกตัวของไขมันในการทำกุนเชียง ไส้กรอก, ช่วยเพิ่ม yield ของส่วนผสม, ช่วยให้เนื้อ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.5–1 % ของน้ำหนักเนื้อ หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับ %ไขมัน ในส่วนผสม
Additional information
Additional information
| Weight | 20 kg |
|---|
Quick Comparison
| ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ F-500 (PLUSSCO F-500) 19 กิโลกรัม /กล่อง remove | ซีเอ็มซี 3000A (SODIUM CARBOXCY METHYL CELLULOSE(CMC3000A)) 25 กิโลกรัม / กระสอบ remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ EA-100 (PLUSSCO EA-100) 19 กิโลกรัม /กล่อง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ F-500 (PLUSSCO F-500) 19 กิโลกรัม /กล่อง remove | ซีเอ็มซี 3000A (SODIUM CARBOXCY METHYL CELLULOSE(CMC3000A)) 25 กิโลกรัม / กระสอบ remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ EA-100 (PLUSSCO EA-100) 19 กิโลกรัม /กล่อง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | S020K0002 | Y019K0003 | H025K0004 | K09K0001 | Y019K0002 | S020K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | Out of stock |
| Price | ฿4,959.00 | ฿3,232.00 | ฿8,142.00 | ฿1,114.00 | ฿4,442.00 | ฿3,641.00 |
| Description |









