Description
Description
ชื่อสินค้า : กลิ่นควันผง A9 (SMOKE POWDER)
ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม / กล่อง
คุณสมบัติของสินค้า :
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นควัน
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.1-0.3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด
Additional information
Additional information
| Weight | 25 kg |
|---|
Quick Comparison
| กลิ่นควันผง A9 (SMOKE POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | กรดมะนาว (CITRIC ACID (FOOD ADDITIVE)) 500 กรัม / ถุง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 30 กิโลกรัม / ถุง remove | กรดมะนาว (CITRIC ACID (FOOD ADDITIVE)) 500 กรัม 50 ถุง = 25 กิโลกรัม remove | เฟต เอเอ (PHATE AA) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต 198 (PHATE 198) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | กลิ่นควันผง A9 (SMOKE POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | กรดมะนาว (CITRIC ACID (FOOD ADDITIVE)) 500 กรัม / ถุง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 30 กิโลกรัม / ถุง remove | กรดมะนาว (CITRIC ACID (FOOD ADDITIVE)) 500 กรัม 50 ถุง = 25 กิโลกรัม remove | เฟต เอเอ (PHATE AA) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต 198 (PHATE 198) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | R2025K0001 | E05G0001 | K1030K0001 | E025K0002 | P1025K0002 | P1025K0003 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock |
| Price | ฿5,631.00 | ฿54.00 | ฿3,545.00 | ฿2,351.00 | ฿4,442.00 | ฿3,756.00 |
| Description |









