Description
ชื่อสินค้า : ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1)
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม / กล่อง
คุณสมบัติของสินค้า :
ช่วยให้ส่วนผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน, ป้องกันการคายน้ำ ของไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ, ช่วยป้องกันการแตกตัวของไขมันในการทำกุนเชียง ไส้กรอก, ช่วยเพิ่ม yield ของส่วนผสม, ช่วยให้เนื้อ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.5–1 % ของน้ำหนักเนื้อ หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับ %ไขมัน ในส่วนผสม
Additional information
| Weight | 20 kg |
|---|
Quick Comparison
| ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต พี-417 (PHATE P-417) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ EA-100 (PLUSSCO EA-100) 19 กิโลกรัม /กล่อง remove | ผงทำแหนม 090 (NAM 090 POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 30 กิโลกรัม / ถุง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | เฟต พี-417 (PHATE P-417) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 9 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ EA-100 (PLUSSCO EA-100) 19 กิโลกรัม /กล่อง remove | ผงทำแหนม 090 (NAM 090 POWDER) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 30 กิโลกรัม / ถุง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | S020K0002 | P1025K0001 | K09K0001 | Y019K0002 | P3025K0002 | K1030K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock |
| Price | ฿4,959.00 | ฿4,464.00 | ฿1,114.00 | ฿4,442.00 | ฿3,171.00 | ฿3,545.00 |
| Description |









