Description
ชื่อสินค้า : ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1)
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม / กล่อง
คุณสมบัติของสินค้า :
ช่วยให้ส่วนผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน, ป้องกันการคายน้ำ ของไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ, ช่วยป้องกันการแตกตัวของไขมันในการทำกุนเชียง ไส้กรอก, ช่วยเพิ่ม yield ของส่วนผสม, ช่วยให้เนื้อ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.5–1 % ของน้ำหนักเนื้อ หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับ %ไขมัน ในส่วนผสม
Additional information
| Weight | 20 kg |
|---|
Quick Comparison
| ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ AD-44 (PLUSSCO AD-44) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | ฟิคโก้ 100 (FIXCO - 100 ) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | เฟต 198 (PHATE 198) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ AD-44 (PLUSSCO AD-44) 19 กิโลกรัม /กล่อง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ AD-44 (PLUSSCO AD-44) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | ฟิคโก้ 100 (FIXCO - 100 ) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | เฟต 198 (PHATE 198) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | พลัสโก้ AD-44 (PLUSSCO AD-44) 19 กิโลกรัม /กล่อง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | S020K0002 | Y020K0003 | P2025K0001 | K01K0001 | P1025K0003 | Y019K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock |
| Price | ฿4,959.00 | ฿7,084.00 | ฿3,580.00 | ฿129.00 | ฿3,756.00 | ฿6,728.00 |
| Description |









