Description
Description
ชื่อสินค้า : ผงชูรส พลัส (MSG PLUS)
ขนาดบรรจุ : 19 กิโลกรัม / กล่อง
คุณสมบัติของสินค้า :
เพื่อกระตุ้นการรับรสอาหารของผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีขึ้นกว่าการใช้ผงชูรส(ธรรมดา) สามารถลดปริมาณการใช้ผงชูรสธรรมดาเหลือเพีงประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของปริมาณการใช้เดิมโดยคุณภาพเท่าเดิม
ปริมาณการใช้งาน : ใช้ปริมาณ 0.1-0.3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด
Additional information
Additional information
| Weight | 19 kg |
|---|
Quick Comparison
| ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | หมูยอมิกซ์ เอ-1 (MUYO MIXED A-1) 25 กิโลกรัม / กระสอบ remove | ฟิคโก้ อาร์เอส (FIXCO - RS) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | หมูยอมิกซ์ เอ-1 (MUYO MIXED A-1) 25 กิโลกรัม / กระสอบ remove | ฟิคโก้ อาร์เอส (FIXCO - RS) 25 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F1 (SOY PROTEIN F1) 20 กิโลกรัม / กล่อง remove | ซอยโปรตีน F8 (SOY PROTEIN F8) 20 กิโลกรัม / ถุง remove | ผงชูรส พลัส (MSG PLUS) 1 กิโลกรัม / ถุง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K019K0001 | P3025K0001 | P2025K0002 | S020K0002 | S020K0001 | K01K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | Out of stock | 1000 in stock |
| Price | ฿2,248.00 | ฿3,142.00 | ฿1,681.00 | ฿4,959.00 | ฿3,641.00 | ฿129.00 |
| Description |









