Description
ชื่อสินค้า : แป้งกวนไส้ (FILLING POWDER)
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม / ถุง
คุณสมบัติของสินค้า :
ให้เนื้อสัมผัสของไส้ขนมที่นุ่มเนียน เข้มข้นแป้งไม่คืนตัวหลังจากกวนเป็นไส้ขนม และเก็บรักษา ช่วยให้ไส้คาว (ไส้ไก่ ไส้หมูแดง) ไม่เปลี่ยนรสชาติ และให้ไส้ที่ชุ่มชื้น ไม่แห้งแข็งกระด้าง ดัดแปลงสูตรได้หลากหลาย เช่น ใช้ทำไส้เจล ไส้สังขยา ไส้คาว ช่วยให้ไส้เจล (ผลไม้ต่าง ๆ ) ใส น่ารับประทาน ใช้ในอาหารพาสเจอร์ไรส์ อาหารแช่แข็ง และแช่เย็น ทำให้อาหารมีความคงตัว
ปริมาณการใช้งาน : ใช้เป็น 6-15% ของน้ำหนักของเหลวทั้งหมดในสูตร สังขยามิกซ์ 10-15% ครีม 8-10% เอแคร์ 7-10% เจลผลไม้ 10-12% ไส้คาว 6-8%
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|
Quick Comparison
| แป้งกวนไส้ (FILLING POWDER) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | แป้งสังขยามิกซ์ (SANGKAYA MIXED) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | โอวีเทค (OVITECH) 20 กิโลกรัม / ถัง remove | ผงทำเต้าฮวยกลิ่นมะลิ (JASMIN FLAVOUR TAOHUAY MIXED) 500 กรัม / ถุง remove | แป้งสังขยามิกซ์ (SANGKAYA MIXED) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | เอสพี โกลด์ (SP GOLD) 20 กิโลกรัม / ถัง remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | แป้งกวนไส้ (FILLING POWDER) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | แป้งสังขยามิกซ์ (SANGKAYA MIXED) 1 กิโลกรัม / ถุง remove | โอวีเทค (OVITECH) 20 กิโลกรัม / ถัง remove | ผงทำเต้าฮวยกลิ่นมะลิ (JASMIN FLAVOUR TAOHUAY MIXED) 500 กรัม / ถุง remove | แป้งสังขยามิกซ์ (SANGKAYA MIXED) 19 กิโลกรัม / กล่อง remove | เอสพี โกลด์ (SP GOLD) 20 กิโลกรัม / ถัง remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | B01K0021 | F01K0003 | L020K0002 | D05G0002 | F019K0003 | L020K0001 |
| Rating | ||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock |
| Price | ฿80.00 | ฿100.00 | ฿4,060.00 | ฿130.00 | ฿1,790.00 | ฿3,364.00 |
| Description |









